Compare models
| Specifications | ![]()
Regular price
€1.098,00
Unit price
| ![]()
Regular price
€1.382,00
Unit price
| ![]()
Regular price
€894,00
Unit price
| ![]()
Regular price
€976,00
Unit price
|
|---|---|---|---|---|
| GENERAL INFORMATION | ||||
| Certification Model | NT5 Ultra X | XT5 Ultra | NT5 Max | XT5 PRO |
| Max. Load Capacity | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Max. Climbing Grade | 45% | 45% | 28% | 32% |
| Factory-set Max. Speed | 15 / 20 / 25 km/h | 6 / 20 / 25 km/h | 15 / 20 / 25 km/h | 6 / 20 / 25 km/h |
| BATTERY | ||||
| Battery Voltage | 46.8 V | 46.8 V | 46.8 V | 46.8 V |
| Battery Capacity | 898.56 Wh | 899 Wh | 561.6 Wh | 596.7 Wh |
| Battery Cell Type | 13s6p | 18650 (13s6p) | 13s1p | 18650 (13s6p) |
| Cell Capacity | 19.2 Ah | 19.2 Ah | 12 Ah | 12.75 Ah |
| Battery Weight | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.7 kg | 3400 g |
| PERFORMANCE | ||||
| Rated Power | 500 W2 | 1000 W (500 W × 2) | 700 W | 700 W |
| Max. Power | 1200 W2 | 4400 W (2200 W × 2) | 1600 W | 2200 W |
| Range (at 15 km/h) | 90 km | 90 km | 85 km | 75 km |
| Range (at 20 km/h) | 78 km | — | 75 km | 60 km |
| Range (at 25 km/h) | 66 km | 65 km | 53 km | 50 km |
| CHARGING & FUNCTIONS | ||||
| Charging Time (Standard) | 8 h | 5-6 h | 5-6 h | 5—6 h |
| Charging Time (Fast) | 2 h | 2-3 h | — | 1.25-1.5 h (with 10 A charger) |
| Water Resistance Rating | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart App | NAVEE App | NAVEE App | NAVEE App | NAVEE App |
| Apple Find My | Yes (iOS) | Yes (iOS) | Yes (iOS) | Yes (iOS) |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||||
| Dimensions (Unfolded) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627× 1400 mm |
| Dimensions (Folded) | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm |
| Deck Width | 220 mm | 210 mm | 220 mm | 210 mm |
| Net Weight | 36.5 kg | 38.6 kg | 33.5 kg | 34.8 kg |
| Gross Weight | 41.6 kg | 45.6 kg | 38.6 kg | 41.5 kg |
| BRAKES & SUSPENSION | ||||
| Braking System | Front and Rear Disc Brakes + EABS | Front Disc Brake + Rear Disc Brake + EABS | Front and Rear Disc Brakes + EABS | Front and Rear Disc Brakes + EABS |
| Suspension System | Front and Rear Suspension with Shock Absorbers | Damping Arm™ Patented Suspension System | Front Dual Telescopic Spring Suspension + Rear Spring Suspension | Damping Arm™ Suspension System |



