Modelle vergleichen
| Spezifikation | ![]()
Verkaufspreis
8.373,00 kr
Normaler Preis
9.905,00 kr
Grundpreis
| ![]()
Verkaufspreis
6.817,00 kr
Normaler Preis
7.587,00 kr
Grundpreis
| ![]()
Normaler Preis
10.538,00 kr
Grundpreis
| ![]()
Normaler Preis
7.442,00 kr
Grundpreis
|
|---|---|---|---|---|
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||||
| Zertifizierungsmodell | NT5 Ultra X | NT5 Max | XT5 Ultra | XT5 PRO |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Maximale Steigfähigkeit | 45 % | 28 % | 45 % | 32 % |
| Werkseitig eingestellte Höchstgeschwindigkeit | 15 / 20 / 25 km/h | 15 / 20 / 25 km/h | 6 / 20 / 25 km/h | 6 / 20 / 25 km/h |
| BATTERIE | ||||
| Batteriespannung | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V |
| Batteriekapazität | 898,56 Wh | 561,6 Wh | 899 Wh | 596,7 Wh |
| Batteriezellentyp | 13s6p | 13s1p | 18650 (13s6p) | 18650 (13s6p) |
| Zellkapazität | 19,2 Ah | 12 Ah | 19,2 Ah | 12,75 Ah |
| Batteriegewicht | 4,2 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3400 g |
| LEISTUNG | ||||
| Nennleistung | 1000 W (500 W × 2) | 700 W | 1000 W (500 W × 2) | 700 W |
| Maximale Leistung | 2400 W (1200 W × 2) | 1600 W | 4400 W (2200 W × 2) | 2200 W |
| Reichweite (bei 15 km/h) | 90 km | 85 km | 90 km | 75 km |
| Reichweite (bei 20 km/h) | 78 km | 75 km | — | 60 km |
| Reichweite (bei 25 km/h) | 66 km | 53 km | 65 km | 50 km |
| LADEN & FUNKTIONEN | ||||
| Ladezeit (Standard) | 8 h | 5–6 h | 5–6 h | 5–6 h |
| Ladezeit (Schnellladung) | 2 h | — | 2–3 h | 1,25–1,5 h (mit 10-A-Ladegerät) |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart-App | NAVEE App | NAVEE App | NAVEE App | NAVEE App |
| Apple Find My | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | ||||
| Abmessungen (aufgeklappt) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | 1360 × 627 × 1400 mm |
| Abmessungen (zusammengeklappt) | 1250 × 625 × 645 mm | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm | 1360 × 627 × 655 mm |
| Deckbreite | 220 mm | 220 mm | 210 mm | 210 mm |
| Nettogewicht | 36,5 kg | 33,5 kg | 38,6 kg | 34,8 kg |
| Bruttogewicht | 41,6 kg | 38,6 kg | 45,6 kg | 41,5 kg |
| BREMSEN & FEDERUNG | ||||
| Bremssystem | Scheibenbremsen vorne und hinten + EABS | Scheibenbremsen vorne und hinten + EABS | Scheibenbremse vorne + Scheibenbremse hinten + EABS | Scheibenbremsen vorne und hinten + EABS |
| Federungssystem | Federung vorne und hinten mit Stoßdämpfern | Vordere Doppelte Teleskop-Federaufhängung + Hintere Federaufhängung | Dämpfungsarm™ – patentiertes Federungssystem | Damping Arm™ Federungssystem |



