Vertaa malleja
| Tekniset tiedot | ![]()
Alennushinta
8.373,00 kr
Normaalihinta
9.905,00 kr
Yksikköhinta
| ![]()
Alennushinta
6.817,00 kr
Normaalihinta
7.587,00 kr
Yksikköhinta
| ![]()
Normaalihinta
10.538,00 kr
Yksikköhinta
| ![]()
Normaalihinta
7.442,00 kr
Yksikköhinta
|
|---|---|---|---|---|
| YLEISTIETOJA | ||||
| Sertifiointimalli | NT5 Ultra X | NT5 Max | XT5 Ultra | XT5 PRO |
| Suurin kantavuus | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Suurin nousukyky | 45 % | 28 % | 45 % | 32 % |
| Tehtaalla asetettu suurin nopeus | 15 / 20 / 25 km/h | — | 6 / 20 / 25 km/h | — |
| AKKU | ||||
| Akun jännite | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V |
| Akun kapasiteetti | 898,56 Wh | 561,6 Wh | 899 Wh | 596,7 Wh |
| Akun kennojen tyyppi | 13s6p | 13s1p | 18650 (13s6p) | 18650 (13s6p) |
| Kennojen kapasiteetti | 19,2 Ah | 12 Ah | 19,2 Ah | 12,75 Ah |
| Akun paino | 4,2 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3400 g |
| SUORITUSKYKY | ||||
| Nimellisteho | 500 W2 | 700 W | 1000 W (500 W × 2) | 700 W |
| Maksimiteho | 1200 W2 | — | — | 2200 W |
| Toimintasäde (nopeudella 15 km/h) | 90 km | 85 km | 90 km | 75 km |
| Toimintasäde (nopeudella 20 km/h) | 78 km | 75 km | — | 60 km |
| Toimintasäde (nopeudella 25 km/h) | 66 km | 53 km | 65 km | 50 km |
| LATAUS JA TOIMINNOT | ||||
| Latausaika (normaali) | 8 h | — | 5–6 h | 5–6 h |
| Latausaika (pikalataus) | 2 h | — | 2–3 h | 1,25–1,5 h (10 A:n laturilla) |
| Vedenkestävyysluokitus | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Bluetooth | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Älypuhelinsovellus | NAVEE-sovellus | NAVEE-sovellus | NAVEE-sovellus | NAVEE-sovellus |
| Apple Find My | Kyllä (iOS) | Kyllä (iOS) | Kyllä (iOS) | Kyllä (iOS) |
| MITAT JA PAINO | ||||
| Mitat (avattuna) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | 1360 × 627 × 1400 mm |
| Mitat (taitettuna) | 1250 × 625 × 645 mm | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm | 1360 × 627 × 655 mm |
| Ajokansin leveys | 220 mm | 220 mm | 210 mm | — |
| Nettopaino | 36,5 kg | 33,5 kg | 38,6 kg | 34,8 kg |
| Bruttopaino | 41,6 kg | 38,6 kg | 45,6 kg | 41,5 kg |
| JARRUT JA Jousitus | ||||
| Jarrujärjestelmä | Etu- ja takalevyjarrut + EABS | Etu- ja takalevyjarrut + EABS | Etulevyjarru + takalevyjarru + EABS | Etu- ja takalevyjarrut + EABS |
| Jousitusjärjestelmä | Etu- ja takajousitus iskunvaimentimilla | Edessä kaksoisteleskooppijousitus + takana jousitus | Damping Arm™ -patentoitu jousitusjärjestelmä | Damping Arm™ -jousitusjärjestelmä |



