Compare models
| Specifiche | ![]()
Prezzo di vendita
8.373,00 kr
Prezzo normale
9.905,00 kr
Prezzo unitario
| ![]()
Prezzo di vendita
6.817,00 kr
Prezzo normale
7.587,00 kr
Prezzo unitario
| ![]()
Prezzo normale
10.538,00 kr
Prezzo unitario
| ![]()
Prezzo normale
7.442,00 kr
Prezzo unitario
|
|---|---|---|---|---|
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||
| Modello di certificazione | NT5 Ultra X | NT5 Max | XT5 Ultra | XT5 PRO |
| Capacità massima di carico | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Pendenza massima superabile | 45% | 28% | 45% | 32% |
| Velocità massima impostata in fabbrica | 15 / 20 / 25 km/h | 15 / 20 / 25 km/h | — | — |
| BATTERIA | ||||
| Tensione batteria | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V |
| Capacità batteria | 898,56 Wh | 561,6 Wh | 899 Wh | 596,7 Wh |
| Tipo di celle | 13s6p | — | 18650 (13s6p) | 18650 (13s6p) |
| Capacità cella | 19,2 Ah | 12 Ah | 19,2 Ah | 12,75 Ah |
| Peso batteria | 4,2 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3400 g |
| PRESTAZIONI | ||||
| Potenza nominale | 1000 W (500 W × 2) | 700 W | 1000 W (500 W × 2) | 700 W |
| Potenza massima | 2400 W (1200 W × 2) | 1600 W | 4400 W (2200 W × 2) | 2200 W |
| Autonomia (a 15 km/h) | 90 km | 85 km | 90 km | 75 km |
| Autonomia (a 20 km/h) | 78 km | 75 km | — | 60 km |
| Autonomia (a 25 km/h) | 66 km | 53 km | 65 km | 50 km |
| RICARICA E FUNZIONI | ||||
| Tempo di ricarica (standard) | 8 h | 5-6 h | 5-6 h | 5–6 h |
| Tempo di ricarica (rapida) | 2 h | — | 2-3 h | 1,25–1,5 h (con caricatore da 10 A) |
| Grado di resistenza all’acqua | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì |
| App intelligente | App NAVEE | App NAVEE | App NAVEE | NAVEE App |
| Trova il mio iPhone | Sì (iOS) | Sì (iOS) | Sì (iOS) | Sì (iOS) |
| DIMENSIONI E PESO | ||||
| Dimensioni (aperto) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | 1360 × 627 × 1400 mm |
| Dimensioni (chiuso) | 1250 × 625 × 645 mm | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm | 1360 × 627 × 655 mm |
| Larghezza della pedana | 220 mm | 220 mm | — | 210 mm |
| Peso netto | 36,5 kg | 33,5 kg | 38,6 kg | 34,8 kg |
| Peso lordo | 41,6 kg | 38,6 kg | 45,6 kg | 41,5 kg |
| FRENI E SOSPENSIONI | ||||
| Sistema frenante | Freni a disco anteriori e posteriori + EABS | Freni a disco anteriori e posteriori + EABS | Freno a disco anteriore + Freno a disco posteriore + EABS | Freni a disco anteriori e posteriori + EABS |
| Sistema di sospensione | Sospensione anteriore e posteriore con ammortizzatori | Doppia sospensione telescopica anteriore a molla + sospensione posteriore a molla | Sistema di sospensione brevettato Damping Arm™ | Sistema di sospensione Damping Arm™ |



