Sammenlign modeller
| Spesifikasjoner | ![]()
Salgspris
8.373,00 kr
Vanlig pris
9.905,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Salgspris
6.817,00 kr
Vanlig pris
7.587,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Vanlig pris
10.538,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Vanlig pris
7.442,00 kr
Enhetspris
|
|---|---|---|---|---|
| GENERELL INFORMASJON | ||||
| Sertifiseringsmodell | NT5 Ultra X | NT5 Max | XT5 Ultra | XT5 PRO |
| Maks. bæreevne | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Maks. stigningsgrad | 45 % | 28 % | 45 % | 32 % |
| Fabrikkinnstilt maks. hastighet | 15 / 20 / 25 km/t | 15 / 20 / 25 km/t | 6 / 20 / 25 km/t | 6 / 20 / 25 km/t |
| BATTERI | ||||
| Batterispenning | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V |
| Batterikapasitet | 898,56 Wh | 561,6 Wh | 899 Wh | 596,7 Wh |
| Battericelle-type | 13s6p | 13s1p | 18650 (13s6p) | 18650 (13s6p) |
| Cellekapasitet | 19,2 Ah | 12 Ah | 19,2 Ah | 12,75 Ah |
| Batterivekt | 4,2 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3400 g |
| YTELSE | ||||
| Nominell effekt | 500 W2 | 700 W | 1000 W (500 W × 2) | 700 W |
| Maks. effekt | 1200 W2 | 1600 W | 4400 W (2200 W × 2) | 2200 W |
| Rekkevidde (ved 15 km/t) | 90 km | 85 km | 90 km | 75 km |
| Rekkevidde (ved 20 km/t) | 78 km | 75 km | — | 60 km |
| Rekkevidde (ved 25 km/t) | 66 km | 53 km | 65 km | 50 km |
| LADING OG FUNKSJONER | ||||
| Ladetid (standard) | 8 timer | 5–6 timer | 5–6 timer | 5–6 timer |
| Ladetid (hurtig) | 2 timer | — | 2–3 timer | 1,25–1,5 timer (med 10 A-lader) |
| Vannmotstandsklasse | IPX6 | IPX6 | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart-app | «NAVEE»-appen | «NAVEE»-appen | «NAVEE»-appen | «NAVEE»-appen |
| Apple Find My | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) |
| DIMENSJONER OG VEKT | ||||
| Dimensjoner (utfoldet) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | 1360 × 627 × 1400 mm |
| Dimensjoner (sammenfoldet) | 1250 × 625 × 645 mm | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm | 1360 × 627 × 655 mm |
| Fotbrettbredde | 220 mm | 220 mm | 210 mm | 210 mm |
| Nettovekt | 36,5 kg | 33,5 kg | 38,6 kg | 34,8 kg |
| Bruttovekt | 41,6 kg | 38,6 kg | 45,6 kg | 41,5 kg |
| BREMSER OG FJÆRING | ||||
| Bremsesystem | Skivebremser foran og bak + EABS | Skivebremser foran og bak + EABS | Skivebrems foran + skivebrems bak + EABS | Skivebremser foran og bak + EABS |
| Fjæring | Fjæring foran og bak med støtdemperer | Dobbel teleskopisk fjæring foran + fjæring bak | Damping Arm™ patentert fjæringssystem | — |



