Sammenlign modeller
| Spesifikasjoner | ![]()
Salgspris
8.376,00 kr
Vanlig pris
9.910,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Salgspris
6.820,00 kr
Vanlig pris
7.591,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Vanlig pris
10.543,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Vanlig pris
7.446,00 kr
Enhetspris
|
|---|---|---|---|---|
| GENERELL INFORMASJON | ||||
| Sertifiseringsmodell | NT5 Ultra X | NT5 Max | XT5 Ultra | XT5 PRO |
| Maksimal lastekapasitet | 150 kg | — | — | — |
| Maksimal klatringsevne | 45 % | — | — | — |
| Fabrikkinnstilt maksimal hastighet | 15 / 20 / 25 km/t | — | — | — |
| BATTERI | ||||
| Batterispenning | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V |
| Batterikapasitet | 898,56 Wh | 561,6 Wh | 899 Wh | 596,7 Wh |
| Battericelle-type | 13s6p | 13s1p | 18650 (13s6p) | 18650 (13s6p) |
| Cellekapasitet | 19,2 Ah | 12 Ah | 19,2 Ah | 12,75 Ah |
| Batterivekt | 4,2 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3400 g |
| PRESTASJON | ||||
| Nominell effekt | 1000 W (500 W × 2) | 700 W | 1000 W (500 W × 2) | 700 W |
| Maksimal effekt | 2400 W (1200 W × 2) | — | — | — |
| Rekkevidde (ved 15 km/t) | 90 km | 85 km | 90 km | 75 km |
| Rekkevidde (ved 20 km/t) | 78 km | 75 km | — | 60 km |
| Rekkevidde (ved 25 km/t) | 66 km | 53 km | 65 km | 50 km |
| LADING OG FUNKSJONER | ||||
| Ladetid (standard) | 8 timer | 5–6 timer | 5–6 timer | 5–6 timer |
| Ladetid (hurtig) | 2 timer | — | 2–3 timer | 1,25–1,5 timer (med 10 A-lader) |
| Vannmotstandsklassifisering | IPX6 | — | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart app | NAVEE App | — | — | — |
| Apple Find My | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) |
| DIMENSJONER OG VEKT | ||||
| Dimensjoner (utfoldet) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | 1360 × 627 × 1400 mm |
| Dimensjoner (foldef) | 1250 × 625 × 645 mm | — | — | — |
| Dekk bredde | 220 mm | — | — | — |
| Nettovekt | 36,5 kg | 33,5 kg | 38,6 kg | 34,8 kg |
| Bruttovekt | 41,6 kg | 38,6 kg | 45,6 kg | 41,5 kg |
| BREMSER OG DEMPING | ||||
| Bremsesystem | Skivebremser foran og bak + EABS | Skivebremser foran og bak + EABS | Skivebrems foran + skivebrems bak + EABS | Skivebremser foran og bak + EABS |
| Dempe system | For- og bakdemper med støtdempere | — | — | — |



