Jämför modeller
| Specifikationer | ![]()
Reapris
8.373,00 kr
Ordinarie pris
9.906,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Reapris
6.817,00 kr
Ordinarie pris
7.587,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Ordinarie pris
10.538,00 kr
Enhetspris
| ![]()
Ordinarie pris
7.443,00 kr
Enhetspris
|
|---|---|---|---|---|
| ALLMÄN INFORMATION | ||||
| Certifieringsmodell | NT5 Ultra X | NT5 Max | XT5 Ultra | XT5 PRO |
| Max. lastkapacitet | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Max. stigningsgrad | 45 % | 28 % | 45 % | 32 % |
| Fabriksinställd max. hastighet | 15 / 20 / 25 km/h | 15 / 20 / 25 km/h | 6 / 20 / 25 km/h | 6 / 20 / 25 km/h |
| BATTERI | ||||
| Batterispänning | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V |
| Batterikapacitet | 898,56 Wh | 561,6 Wh | 899 Wh | 596,7 Wh |
| Battericelltyp | 13s6p | 13s1p | 18650 (13s6p) | 18650 (13s6p) |
| Cellkapacitet | 19,2 Ah | 12 Ah | 19,2 Ah | 12,75 Ah |
| Batterivikt | 4,2 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3 400 g |
| PRESTANDA | ||||
| Nominell effekt | 500 W2 | 700 W | 1000 W (500 W × 2) | 700 W |
| Max. effekt | 1200 W2 | 1600 W | 4400 W (2200 W × 2) | 2200 W |
| Räckvidd (vid 15 km/h) | 90 km | 85 km | 90 km | 75 km |
| Räckvidd (vid 20 km/h) | 78 km | 75 km | — | 60 km |
| Räckvidd (vid 25 km/h) | 66 km | 53 km | 65 km | 50 km |
| LADDNING & FUNKTIONER | ||||
| Laddningstid (standard) | 8 h | 5–6 h | 5–6 h | 5–6 h |
| Laddningstid (snabbladdning) | 2 h | — | 2–3 h | 1,25–1,5 h (med 10 A-laddare) |
| Vattentålighet | IPX6 | — | IPX6 | IPX6 |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart-app | NAVEE-appen | NAVEE-appen | — | NAVEE-appen |
| Apple Find My | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) | Ja (iOS) |
| MÅTT & VIKT | ||||
| Mått (utfälld) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | 1360 × 627 × 1400 mm |
| Mått (ihopfälld) | 1250 × 625 × 645 mm | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm | 1360 × 627 × 655 mm |
| Fotplatta | 220 mm | 220 mm | 210 mm | 210 mm |
| Nettovikt | 36,5 kg | 33,5 kg | 38,6 kg | 34,8 kg |
| Bruttovikt | 41,6 kg | 38,6 kg | 45,6 kg | 41,5 kg |
| BROMSAR OCH FJÄDRING | ||||
| Bromssystem | Skivbromsar fram och bak + EABS | Skivbromsar fram och bak + EABS | Skivbroms fram + skivbroms bak + EABS | Skivbromsar fram och bak + EABS |
| Fjädring | Fjädring fram och bak med stötdämpare | Dubbel teleskopfjädring fram + fjädring bak | — | Damping Arm™-fjädring |



