Comparer les modèles
| Spécifications | ![]()
Prix soldé
8.373,00 kr
Prix habituel
9.905,00 kr
Prix unitaire
| ![]()
Prix soldé
6.817,00 kr
Prix habituel
7.587,00 kr
Prix unitaire
| ![]()
Prix habituel
10.538,00 kr
Prix unitaire
| ![]()
Prix habituel
7.442,00 kr
Prix unitaire
|
|---|---|---|---|---|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||||
| Modèle de certification | NT5 Ultra X | NT5 Max | XT5 Ultra | XT5 PRO |
| Capacité de charge maximale | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Pente maximale supportée | 45 % | 28 % | 45 % | 32 % |
| Vitesse maximale préréglée en usine | 15 / 20 / 25 km/h | 15 / 20 / 25 km/h | 6 / 20 / 25 km/h | — |
| BATTERIE | ||||
| Tension de la batterie | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V |
| Capacité de la batterie | 898,56 Wh | 561,6 Wh | 899 Wh | 596,7 Wh |
| Type de cellules | 13s6p | — | 18650 (13s6p) | 18650 (13s6p) |
| Capacité par cellule | 19,2 Ah | 12 Ah | 19,2 Ah | 12,75 Ah |
| Poids de la batterie | 4,2 kg | 4,7 kg | 4,2 kg | 3 400 g |
| PERFORMANCES | ||||
| Puissance nominale | 1000 W (500 W × 2) | 700 W | 1000 W (500 W × 2) | 700 W |
| Puissance maximale | 2400 W (1200 W × 2) | 1600 W | 4400 W (2200 W × 2) | 2 200 W |
| Autonomie (à 15 km/h) | 90 km | 85 km | 90 km | 75 km |
| Autonomie (à 20 km/h) | 78 km | 75 km | — | 60 km |
| Autonomie (à 25 km/h) | 66 km | 53 km | 65 km | 50 km |
| CHARGE ET FONCTIONS | ||||
| Temps de charge (standard) | 8 h | 5 à 6 h | 5 à 6 h | 5 à 6 h |
| Temps de charge (rapide) | 2 h | — | 2 à 3 h | 1,25 à 1,5 h (avec un chargeur 10 A) |
| Indice de résistance à l’eau | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application intelligente | Application NAVEE | Application NAVEE | Application NAVEE | Application NAVEE |
| Localisation Apple | Oui (iOS) | Oui (iOS) | Oui (iOS) | Oui (iOS) |
| DIMENSIONS ET POIDS | ||||
| Dimensions (déplié) | 1250 × 625 × 1355 mm | 1250 × 625 × 1355 mm | 1360 × 627 × 1400 mm | — |
| Dimensions (plié) | 1250 × 625 × 645 mm | 1250 × 625 × 645 mm | 1360 × 627 × 655 mm | — |
| Largeur de la plateforme | 220 mm | 220 mm | 210 mm | 210 mm |
| Poids net | 36,5 kg | 33,5 kg | 38,6 kg | 34,8 kg |
| Poids brut | 41,6 kg | 38,6 kg | 45,6 kg | 41,5 kg |
| Freins et suspension | ||||
| Système de freinage | Freins à disque avant et arrière + EABS | Freins à disque avant et arrière + EABS | Frein à disque avant + Frein à disque arrière + EABS | Freins à disque avant et arrière + EABS |
| Système de suspension | Suspension avant et arrière avec amortisseurs | Suspension avant à double ressort télescopique + Suspension arrière à ressort | Système de suspension breveté Damping Arm™ | Système de suspension Damping Arm™ |



